经全国橡塑机械信息中心、《橡塑技术与装备》杂志社、中国橡塑装备线上平台对全国近百家主要橡机企业调查统计,2021年中国橡胶机械行业各项经济指标保持快速增长,虽受新冠疫情的冲击,但橡胶机械行业投资信心依旧活跃,行业集中度提高,呈大公司化趋势。龙头企业上升趋势明显,特别是高精专特产品为主要增长点。经调查统计,2021年中国橡机行业根据申报排名前三十名总销售收入突破180亿元人民币,纯橡机销售突破150亿元,较上年上升超过20%。
针对2021年世界橡胶行业形势和中国轮胎产业现状以及今年第一季度各橡机企业状况分析,2022年我国橡机产业发展仍会保持增长态势。现将参与2021年销售产值统计申报且参与排名前30名的企业列出(详见附表)。
纵观2021年橡机行业,仍彰显三大特点:
1. 全国橡机行业销售收入、出口创汇大幅增长,利润有所改善,优质创新产品、高精专特产品成为新经济增长点;
2. 全行业转型升级调结构且高质量发展已见明显成效,智能制造、绿色产业、品牌战略、双循环发展、产学研结合成为亮点;
3. 国际市场拓展步伐加快,走“跨领域、合作创新、品牌打造、项目总承包”已见成效,成为橡机企业发展的新驱动。
附表 2 021年中国橡胶机械企业前30名销售统计
(RMB)
2021排名 | 企业名称 | 2021橡胶机械销售收入/万元 | 2021橡机出口销售收入/万元 | 2021橡机生产总台数/台 | 2021从业 人数/人 | 2020 排名 |
1 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 348585.27 | 179249.93 | 25100 | 12803 | 1 |
2 | 软控股份有限公司 | 296062 | 57651 | 2074 | 2 | |
3 | 萨驰集团 | 157000 | - | - | - | 4 |
4 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | 146000 | 16568 | 330 | 1889 | 3 |
5 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 137158 | 38671 | 2425 | 1542 | 6 |
6 | 磐石油压工业(安徽)有限公司 | 105000 | 60000 | 6000 | 500 | 5 |
7 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 77967 | 23224 | 82 | 256 | 7 |
8 | 天津赛象创业投资有限责任公司 | 73183.36 | 14664.81 | 139 | 808 | 8 |
9 | 东毓(宁波)油压工业有限公司 | 42000 | 8400 | 1200 | 160 | - |
10 | 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | 41742 | 11978 | 186 | 316 | 11 |
11 | 万向新元科技股份有限公司 | 36305 | 4800 | 200 | 290 | 9 |
12 | 华澳轮胎设备科技(苏州)股份有限公司 | 36300 | 6983.9 | - | 190 | - |
13 | 福建天华智能装备有限公司 | 35471.5 | 15608.4 | 240 | 441 | 12 |
14 | 大连华韩橡塑机械有限公司 | 35109 | 10678 | 567 | 589 | 10 |
15 | 大连第二橡塑机械有限公司 | 35000 | 2900 | 500 | 316 | 14 |
16 | 桂林橡胶机械有限公司 | 31665.4 | 15287.9 | 199 | 584 | 15 |
17 | 青岛海琅特种装备科技有限公司 | 30600 | 10700 | 180 | 106 | 13 |
18 | 江阴市勤力橡塑机械有限公司 | 25800 | 8200 | - | 182 | - |
19 | 无锡双象橡塑机械有限公司 | 23881.7 | 3657.83 | 233 | 226 | 16 |
20 | 桂林中昊力创机电设备有限公司 | 17741 | 761.49 | 36 | 130 | 26 |
21 | 北京马赫天诚科技有限公司 | 17560 | 2200 | 240 | 189 | 18 |
22 | 无锡锦和科技有限公司 | 16700 | 1170 | 300 | 175 | 21 |
23 | 大连宝锋机器制造有限公司 | 16000 | 6000 | 236 | 320 | - |
24 | 绍兴精翔机械制造有限公司 | 14517 | 1487 | 160 | 148 | 20 |
25 | 福建建阳龙翔科技开发有限公司 | 13563 | 8269 | 91 | 282 | 19 |
26 | 上海合威橡胶机械工程有限公司 | 13159 | 7137 | 61 | 97 | 24 |
27 | 四川亚西橡塑机器有限公司 | 12000 | 5000 | 180 | 360 | 17 |
27 | 联亚智能科技(苏州)有限公司 | 12000 | 1500 | 120 | 160 | - |
28 | 烟台富瑞达机械有限公司 | 9500 | 3100 | 92 | 80 | 29 |
29 | 宁波千普机械制造有限公司 | 9137.92 | 1965.16 | 492 | 85 | 23 |
30 | 余姚华泰橡塑机械有限公司 | 8286 | 586 | 536 | 119 | 28 |
合计 | 1874994.15 | 528398.42 | 15025 | 25417 |
注:1. 表列数据由各公司上报提供(数据处“–”表示未上报或无数据);
2. 表列数据未经过官方审计,因财务统计困难,个别企业产值含部分非橡机产品销售额;
3. 根据企业上报产值数据整理排名,如有不妥之处请予以指正。